Tabela III liga, gr. II Sezon 2023/2024
| Mecze bezpośrednie | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazwa | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | Forma | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | ||||
| 1. |   | Świt Skolwin | 34 | 85 | 27 | 4 | 3 | 75-17 | (58) | Z Z Z Z Z Z | ||||||
| 2. |   | Elana Toruń | 34 | 71 | 21 | 8 | 5 | 56-21 | (35) | Z Z Z Z Z R | ||||||
| 3. |  | Unia Swarzędz | 34 | 63 | 19 | 6 | 9 | 66-46 | (20) | Z Z P Z Z R | ||||||
| 4. |   | Zawisza Bydgoszcz | 34 | 58 | 17 | 7 | 10 | 73-38 | (35) | Z Z P Z R P | ||||||
| 5. |   | Błękitni Stargard | 34 | 55 | 17 | 4 | 13 | 80-62 | (18) | P P P P Z Z | ||||||
| 6. |  | Noteć Czarnków | 34 | 50 | 15 | 5 | 14 | 73-63 | (10) | P Z Z P Z P | 7 | 2 | 1 | 1 | 9-5 | (4) | 
| 7. |   | Polonia Środa Wielkopolska | 34 | 50 | 15 | 5 | 14 | 55-61 | (-6) | P Z Z P P P | 6 | 2 | 0 | 2 | 7-10 | (-3) | 
| 8. |   | Gedania Gdańsk | 34 | 50 | 16 | 2 | 16 | 58-56 | (2) | Z P Z Z P Z | 4 | 1 | 1 | 2 | 6-7 | (-1) | 
| 9. |   | Pogoń II Szczecin | 34 | 49 | 15 | 4 | 15 | 63-60 | (3) | P P R P R Z | 6 | 2 | 0 | 0 | 7-0 | (7) | 
| 10. |  | Pogoń Nowe Skalmierzyce | 34 | 49 | 14 | 7 | 13 | 55-50 | (5) | Z P P Z Z P | 0 | 0 | 0 | 2 | 0-7 | (-7) | 
| 11. |   | Sokół Kleczew | 34 | 48 | 14 | 6 | 14 | 59-65 | (-6) | Z P Z Z P Z | ||||||
| 12. |   | Flota Świnoujście | 34 | 46 | 14 | 4 | 16 | 45-60 | (-15) | Z Z R P Z Z | ||||||
| 13. |   | Vineta Wolin | 34 | 45 | 13 | 6 | 15 | 42-66 | (-24) | P P P P R P | ||||||
| 14. |   | Cartusia Kartuzy | 34 | 44 | 12 | 8 | 14 | 61-52 | (9) | P P R Z P R | ||||||
| 15. |  | GOSRiT Luzino | 34 | 34 | 10 | 4 | 20 | 48-70 | (-22) | Z Z Z Z R R | ||||||
| 16. |   | Stolem Gniewino | 34 | 33 | 8 | 9 | 17 | 34-58 | (-24) | P P P P P Z | ||||||
| 17. |  | Unia Solec Kujawski | 34 | 25 | 7 | 4 | 23 | 40-80 | (-40) | P Z R P P P | ||||||
| 18. |   | KP Starogard Gdański | 34 | 13 | 2 | 7 | 25 | 40-98 | (-58) | P P P P P P | ||||||
